CAMPEONATO NACIONAL TERCERA DIVISION "B" 2025 | |||||||||||
Primera Fase | |||||||||||
Zona Norte | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||||
1º | Futuro | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 19 | ||
2º | Vallenar | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 18 | ||
3º | Atletico Oriente | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 16 | ||
4º | Julio Covarrubias | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 | ||
5º | Cultural Maipu | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 | ||
6º | CEFF Copiapo | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 12 | ||
7º | Provincial Talagante | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 10 | ||
8º | Union Compañias | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 10 | ||
9º | Audax Paipote | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 | ||
10º | Curacavi | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 8 | 4 | 9 | ||
11º | Ovalle | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 8 | ||
12º | Internacional | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 7 | ||
13° | Ferroviarios | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 25 | -20 | 0 | ||
14° | Gol y Gol | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 27 | -23 | 0 | ||
Zona Sur | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||||
1º | Rancagua | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 14 | ||
2º | Laja Historico | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 | ||
3º | Pilmahue | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | ||
4º | Pumanque | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | ||
5º | Rodelindo Roman | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | ||
6º | Rancagua Sur | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | ||
7º | Tricolor | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | ||
8º | Nacimiento | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 | ||
9º | Paillaco | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | ||
10º | Valdivia | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 7 | ||
11º | Araucano Unido | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 7 | ||
12º | Republica Independiente | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 | ||
13° | Cajon del Maipo | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 1 | ||
Partidos | |||||||||||
![]() |
|||||||||||